1. Analiza i projektowanie systemów informacyjnych (APSIN), dla studentów Politechniki
Materiał archiwalny
| Program | Opracowany przez prof. H. Rybińskiego i mgra inż. Salatę |
| Moduł I | Morfologia tytułu wykłady; terminologia podstawowa; cykl projektowania |
| Moduł II | Analiza strukturalna |
| Moduł III | Podejście obiektowe (.zip file) |
| Moduł IV | Obiektowe bazy danych |
| Moduł V | Nowe tendencje (eksploracja danych, hurtownie danych, uprawa danych) |
| Moduł VI | Przykładowa struktura Studium Możliwoœci (.zip file) |
| Moduł VII | Notatka nt. "New Economy" |
2. Inteligentne systemy informacyjne (ISI), dla studentów Politechniki
| Program | Opracowany przez M. Muraszkiewicza i H. Rybińskiego |
| Moduł I | Wprowadzenie. Gdzie szukać inteligencji w systemie ? |
| Moduł II | O reprezentacji wiedzy |
| Moduł III | Logika klasyczna, 1-szego rzędu |
| Moduł IV | Bazy definitywne i niedefinitywne. Logiki nieklasyczne |
| Moduł V | Systemy informacyjne ? Sztuczna inteligencja |
| Moduł VI | Sieci semantyczne - szkic |
| Moduł VII | Atomy semantyczne - szkic |
| Moduł VIII | Ramy i skrypty - przykład |
| Moduł IX | Eksploracja danych - szkic |
| Moduł X | Sieci neuronowe - notka |
| Moduł XI | Algorytmy genetyczne - notka |
| Moduł XII
|
Agenty - notka |
| Moduł XIII
|
Ontologie - Autor: Dr. W. Gliński |
| Moduł XIV
|
Wprowadzenie do Text Miningu oraz płytkiego przetwarzania dokumentów tekstowych
- Autor: P. Sołdacki; |
| Moduł XV
|
Logika nieformalna - Autor: P. Łoziński; |
| Moduł XVI
|
Algorytmy mrówkowe - Autor: L. Machnik; |
| Moduł XVII
|
Koncepcje zwiazane z pojeciem prawdy - Autor: M. Remiszewski; |
| Aneks 1
|
Krótka nota o metodach wnioskowania |
3. Inteligentne systemy informacyjne ze ścieżką audio (ISI), dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego
| Moduł I | Morfologia tytułu. Gdzie szukać inteligencji w systemie ? |
| Moduł II | O reprezentacji wiedzy |
| Moduł III | Logika klasyczna |
| Moduł IV | Sieci semantyczne - szkic |
| Moduł V | Algorytmy genetyczne - notka |
| Aneks
|
Krótka nota o metodach wnioskowania |
4. Notes to the lecture "Intelligent Information Systems"
| Lecture's Summary | |
| Module I | Morphology of the Title |
| Module II | Knowledge Representation |
| Module III | Logics |
| Module IV | Non-Standard_Logics |
| Module V | Databases and AI |
| Module VI | Semantic Networks |
| Module VII | Semantic Atoms |
| Module VIII | Frames |
| Module IX | Data Mining - short note |
| Module X | Neural Nets - short note |
| Module XI | Genetic Algorithms - short note |
| Annex
|
Reasoning - short note |
| Themes of Essays, Projects, Micro-lectures
|